Hier steht jede einzelne Station mit Teamgröße und Spielform. Ihr könnt vorher nachlesen, was an eurem Spieltag läuft, statt es im Angebot zu erraten.
Wer ein Teamprogramm bucht, kauft sonst eine Überschrift. Hier steht der Beleg dahinter.
Ihr seht, was in eurer Belegschaft nicht funktioniert. Sagt es uns, dann fällt die Station weg.
Jede Zeile sagt, für wie viele Leute die Station gleichzeitig taugt. Daran hängt die Wartezeit.
Aus dem Pool wählen wir acht bis zehn Stationen passend zu Fläche, Jahreszeit und Gruppe.
Die Gesamtgruppe wird in Teams von acht bis zwölf Personen geteilt. Jede Station ist einer oder mehreren dieser Formen zugeordnet.
Ideal in einem Team bis acht oder zehn Personen. Rundenbasiert, ein Materialsatz, jeder kommt nacheinander dran. Bei größeren Gruppen vervielfachen wir das Material.
Bis etwa 20 Personen gleichzeitig: zwei Teams gegeneinander, als Staffel oder auf parallelen Bahnen. Das ist die Standardform in der Rotation.
Bis 40 Personen und mehr machen gleichzeitig mit, etwa beim Quiz mit Abstimmung oder beim Tauziehen. Das trägt große Belegschaften ohne Wartezeit.
Die Spalte „Gleichzeitig“ nennt die Zahl, ab der eine Station zur Warteschlange wird.
| Station | Ideale Teamgröße | Gleichzeitig | Passt als |
|---|---|---|---|
| Buzzer-Battle | 8–12 je Team | bis 20 | Duell, Plenum |
| Multiple-Choice-Millionär | ganzes Team bis Plenum | bis 40 und mehr | Duell, Plenum |
| Wahr oder Falsch | Plenum | bis 40 und mehr | Plenum |
| Sekundenschnell (Reaktions-Buzzer) | 4–8 am Buzzer | bis 10 | Kleinteam, Duell |
| Augen auf (Detail-Erkennung) | Plenum | bis 40 und mehr | Duell, Plenum |
| Ranking-Reihe | 8–10 je Team | bis 20 | Kleinteam, Duell |
| Schätzmeister | Plenum | bis 40 und mehr | Plenum |
| Schnellfeuer-Runde | 6–10 je Team | bis 20 | Kleinteam, Duell |
| Risiko-Buzzer | 8–12 je Team | bis 20 | Duell |
| Markenraten (Logo-Quiz) | Plenum | bis 40 und mehr | Plenum |
| Bildaufdeckung (Dalli-Klick) | Plenum | bis 40 und mehr | Duell, Plenum |
| Film-Melodien-Quiz | Plenum | bis 40 und mehr | Plenum |
| Songs rückwärts | Plenum | bis 40 und mehr | Plenum |
| Magazin-Memory | 8–10 je Team | bis 20 | Kleinteam, Duell |
| Stimmt’s (Behauptungs-Check) | Plenum | bis 40 und mehr | Plenum |
| Geschmacks- und Geruchsraten | 6–10 je Team | bis 10 | Kleinteam |
| Stadt-Land-Speed | Plenum | bis 40 und mehr | Duell, Plenum |
| Buchstabensalat (Anagramm) | Plenum | bis 40 und mehr | Duell, Plenum |
| Wortkette | 6–10 je Team | bis 10 | Kleinteam |
| Zahlenrätsel-Sprint | Plenum | bis 40 und mehr | Duell, Plenum |
| Station | Ideale Teamgröße | Gleichzeitig | Passt als |
|---|---|---|---|
| Becherturm-Stapeln | 8–10 | bis 10 | Kleinteam, Duell |
| Keks-Wandern | 8–10 | bis 30 | Kleinteam, Duell, Plenum |
| Domino-Kettenreaktion | 8–10 | bis 10 | Kleinteam |
| Leitergolf | 8–10 | bis 20 | Kleinteam, Duell |
| Kugellabyrinth | 8–10 | bis 10 | Kleinteam |
| Balance-Board-Kugel | 2–6 | bis 12 | Kleinteam |
| Heißer Draht | 8–10 | bis 10 | Kleinteam |
| Wackelturm (Jenga) | 8–10 | bis 10 | Kleinteam |
| Stäbchen-Transfer | 8–10 | bis 20 | Kleinteam, Duell |
| Münzen-Türmen | 8–10 | bis 30 | Kleinteam, Duell, Plenum |
| Becher-Flip (Flip-Cup) | 8–10 | bis 20 | Duell |
| Ringe werfen | 8–10 | bis 20 | Kleinteam, Duell |
| Eierlauf-Präzision | 8–10 | bis 20 | Kleinteam, Duell |
| Mikado-Riesen | 8–10 | bis 10 | Kleinteam |
| Station | Ideale Teamgröße | Gleichzeitig | Passt als |
|---|---|---|---|
| Nadel im Heuhaufen | 8–10 | bis 10 | Kleinteam |
| Hoch oder Tief (Karten-Timing) | 8–10 | bis 10 | Kleinteam |
| Lichter-Drück-Wand | 2–6 | bis 20 | Kleinteam, Duell |
| Becher-Sortier-Sprint | 2–8 | bis 20 | Kleinteam, Duell |
| Papierflieger-Weitwurf | ganzes Team | bis 40 und mehr | Kleinteam, Duell, Plenum |
| Stapel-Stress (Tetris-Wand) | 2–4 | bis 10 | Kleinteam |
| Countdown-Fragenflut | ganzes Team | bis 40 und mehr | Kleinteam, Duell, Plenum |
| Reaktions-Klatsch | 2–6 | bis 20 | Kleinteam, Duell |
| Farb-Befehl (Simon-Says-Speed) | ganzes Team | bis 40 und mehr | Kleinteam, Plenum |
| Becher-Pyramide-Abschuss | 8–10 | bis 10 | Kleinteam |
| Station | Ideale Teamgröße | Gleichzeitig | Passt als |
|---|---|---|---|
| Bogenschießen | 8–10 | bis 10 | Kleinteam |
| Bogen-Völkerball (Archery Tag) | 10–12 | bis 20 | Duell |
| Basketball-Wurfserie | 8–10 | bis 10 | Kleinteam |
| Torwand-Schießen | 8–10 | bis 10 | Kleinteam |
| Frisbee-Zielwurf | 8–12 | bis 16 | Kleinteam, Duell |
| Autoball (RC-Autos) | 6–8 | bis 8 | Kleinteam |
| Hindernis-Staffel | 10–12 | bis 24 | Duell, Plenum |
| Kraftmesser (Muskeltier) | 8–10 | bis 10 | Kleinteam |
| Tau-Ziehen | ganzes Team | bis 40 und mehr | Plenum |
| Slow-Bike | 8–10 | bis 10 | Kleinteam |
| Sackhüpfen-Rennen | 10–12 | bis 20 | Duell |
| Wasser-Schwamm-Transport | 10–12 | bis 24 | Duell, Plenum |
| Station | Ideale Teamgröße | Gleichzeitig | Passt als |
|---|---|---|---|
| Taktik-Würfel (Schnipp) | 6–10 | bis 10 | Kleinteam |
| Turm-Bau-Challenge | 4–6 | bis 30+ (in Kleingruppen) | Kleinteam, Duell, Plenum |
| Bauplan-Nachbau | 4–8 | bis 16 (2 Teams) | Kleinteam, Duell |
| Puzzle-Wettlauf | 4–6 | bis 24 (mehrere Teams) | Kleinteam, Duell |
| Code-Knacken (Mastermind) | 2–6 | bis 12 | Kleinteam, Duell |
| Bomben-Entschärfung | 4–8 | bis 16 (2 Setups) | Kleinteam, Duell |
| Memory-Bauwerk | 4–8 | bis 16 (2 Teams) | Kleinteam, Duell |
| Ressourcen-Handel | 8–12 | bis 30+ | Duell, Plenum |
| Strategie-Stechen (Tiebreaker) | 2–4 | bis 6 (nur die zwei besten Teams) | Kleinteam, Duell |
| Schätzen-und-Setzen-Auktion | ganzes Team | bis 40 und mehr | Plenum |
| Station | Ideale Teamgröße | Gleichzeitig | Passt als |
|---|---|---|---|
| Schnellzeichnen (Montagsmaler) | 6–10 | bis 10 je Satz | Kleinteam, Duell |
| Pantomime-Raten | 6–10 | bis 20 (2 Teams) | Kleinteam, Duell |
| Knet-Quiz | 6–10 | bis 10 je Satz | Kleinteam, Duell |
| Tabu-Erklären | 6–10 | bis 20 (2 Teams) | Kleinteam, Duell |
| Rücken-Zeichnen (Stille Post) | 5–8 | bis 8 je Reihe | Kleinteam, Duell |
| Werbe-Pitch in 60 Sekunden | 2–6 | bis 12 | Kleinteam, Duell |
| Lied-Umdichten | 4–10 | ganzes Team | Kleinteam, Duell |
| Station | Ideale Teamgröße | Gleichzeitig | Passt als |
|---|---|---|---|
| TED-Abstimmungsquiz | ganzes Team | bis 40 und mehr | Duell, Plenum |
| Video-Sequenz-Quiz | ganzes Team | bis 40 und mehr | Duell, Plenum |
| AR-Zielwand | 8–10 | bis 10 (20 mit 2 Wänden) | Kleinteam, Duell |
| Rhythmus-Pad (Tanz und Tap) | 8–10 | bis 10 (20 mit 2 Pads) | Kleinteam, Duell |
| Konsolen-Duell | 8–10 | bis 10 | Kleinteam, Duell |
| Trackpad-Geschick (digitales Labyrinth) | 8–10 | bis 10 | Kleinteam |
| Live-Umfrage-Duell (Familienduell) | ganzes Team | bis 20 | Duell, Plenum |
| Station | Ideale Teamgröße | Gleichzeitig | Passt als |
|---|---|---|---|
| Eisstockschießen und Boccia | 8–10 | bis 10 | Kleinteam, Duell |
| Minigolf-Bahn | 8–10 | bis 4 je Bahn | Kleinteam |
| Riesen-Tischkicker (Human Soccer) | 8–10 | bis 12 | Duell |
| Bubble-Ball-Duell | 8–10 | bis 12 | Duell |
| Wikinger-Schach (Kubb) | 8–10 | bis 12 | Kleinteam, Duell |
| Riesen-Vier-Gewinnt | 8–10 | bis 8 | Kleinteam |
| Dosen-Werfen | 8–10 | bis 10 | Kleinteam |
| Schubkarren-Slalom | 8–10 | bis 20 | Kleinteam, Duell |
| Wasserbomben-Schleuder | 8–10 | bis 12 | Kleinteam, Duell |
Zuerst zählt die Fläche. Drinnen fallen Bogenschießen, Sackhüpfen und alles mit Wasser weg, draußen dagegen die Stationen mit Bildschirm. Aus dem Rest wählen wir nach Gruppengröße aus.
Danach zählt die Mischung. Ein Spieltag, der nur aus Geschick besteht, belohnt immer dieselben Leute. Deshalb steht in jedem Programm mindestens eine Station aus Quiz, eine aus Geschick, eine aus Taktik und eine mit Bewegung.
Zum Schluss zählt die Zeit. Stationen für Kleinteams brauchen Material je Team, sonst warten sieben Leute, während einer spielt. Bei großen Gruppen tragen deshalb Plenumsspiele das Programm.
Wer den Tag kooperativ statt kompetitiv beenden will, hängt die Kettenreaktion als Finale an. Wie der Spieltag drumherum abläuft, steht auf der Seite zum MEP Heimspiel. Zur Wiesnzeit kommen bayerische Stationen dazu, siehe Wiesn-Edition.
Attraktionen, die nur gemietet funktionieren – Segway, Zorbing, Bungee-Running, Sumo-Anzüge. Auf Wunsch stehen solche Attraktionen als Zubuchung im Angebot, zum festen Pool gehören sie nicht.
Saison: Im Herbst kommen bayerische Stationen dazu – Maßkrugstemmen, Nagelstock, Brezn-Angeln und ein Quiz auf Bairisch. Gleicher Ablauf, andere Stationen: zur Wiesn-Edition.
Gruppengröße, Ort und Termin genügen für den ersten Stationenplan. Sagt uns dazu, welche Stationen unbedingt vorkommen sollen und welche nicht.